


107–258 م²
مساحة الوحدات
28
عدد الشقق
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | 154 م² 3 3 | مباعة | 2,077,000 | |
![]() | 127 م² 3 3 | متاحة | 1,291,500 | |
![]() | 120 م² 3 3 | محجوزة | — | |
![]() | 150 م² 3 3 | محجوزة | — | |
![]() | 155 م² 3 3 | محجوزة | 1,412,700 | |
![]() | 126 م² 3 3 | مباعة | — | |
![]() | 153 م² 3 3 | محجوزة | 1,457,750 | |
![]() | 145 م² 3 3 | مباعة | 1,910,000 | |
![]() | 119 م² 3 3 | متاحة | 1,259,500 |
عرض 9 من 27 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7200430224
رقم الرخصة
1200026032