


6,101 م²
المساحة الإجمالية
74–343 م²
مساحة الوحدات
| رقم الوحدة | العقار | المواصفات | الحالة | السعر |
|---|---|---|---|---|
![]() | مكتب 26 مكتب | 283.5 م² | متاحة | 441,870 / سنوياً |
![]() | مكتب 25 مكتب | 264.7 م² | متاحة | 415,995 / سنوياً |
![]() | مكتب 24 مكتب | 205.4 م² | متاحة | 325,550 / سنوياً |
![]() | مكتب 23 مكتب | 205.4 م² | متاحة | 325,550 / سنوياً |
![]() | مكتب 22 مكتب | 263.8 م² | متاحة | 415,320 / سنوياً |
![]() | مكتب 21 مكتب | 283.5 م² | متاحة | 441,870 / سنوياً |
![]() | مكتب 20 مكتب | 143.2 م² | متاحة | 336,520 / سنوياً |
![]() | مكتب 19 مكتب | 187.5 م² | متاحة | 440,625 / سنوياً |
![]() | مكتب 18 مكتب | 74.6 م² | متاحة | 175,310 / سنوياً |
عرض 9 من 34 العقارات
جاري تحميل الخريطة...
معلومات الهيئة العامة للعقار
رقم الإعلان
7201075604
رقم الرخصة
1200026032